一級安全評價師人員表
序號 | 姓名 | 性別 | 職業資格證書編號 | 等級 | 注冊性質 |
1 | 男 | 0800000000101319 | 一級 | 專職 | |
2 | 男 | 0800000000101321 | 一級 | 專職 | |
3 | 男 | 0800000000101322 | 一級 | 專職 | |
4 | 男 | 0800000000101324 | 一級 | 專職 | |
5 | 男 | 0800000000101325 | 一級 | 專職 | |
6 | 男 | 0800000000101326 | 一級 | 專職 | |
7 | 男 | 0800000000101330 | 一級 | 專職 | |
8 | 男 | 1100000000100093 | 一級 | 專職 | |
9 | 女 | 1100000000100395 | 一級 | 專職 | |
10 | 男 | 1100000000100398 | 一級 | 專職 | |
11 | 男 | 1100000000100532 | 一級 | 專職 | |
12 | 男 | 1500000000100091 | 一級 | 專職 | |
13 | 男 | 1500000000100099 | 一級 | 專職 | |
14 | 男 | 1500000000100101 | 一級 | 專職 | |
15 | 男 | 1500000000100167 | 一級 | 專職 | |
16 | 男 | 1500000000100170 | 一級 | 專職 | |
17 | 男 | 1500000000100173 | 一級 | 專職 | |
18 | 男 | 1500000000100186 | 一級 | 專職 | |
19 | 男 | 1500000000100219 | 一級 | 專職 | |
20 | 女 | 1600000000100210 | 一級 | 專職 |
二級安全評價師人員表
序號 | 姓名 | 性別 | 職業資格證書編號 | 等級 | 注冊性質 |
21 | 男 | 0800000000205616 | 二級 | 專職 | |
22 | 女 | 1100000000200040 | 二級 | 專職 | |
23 | 男 | 1500000000201080 | 二級 | 專職 | |
24 | 男 | 1600000000201220 | 二級 | 專職 | |
25 | 女 | 1600000000201222 | 二級 | 專職 | |
26 | 男 | 1600000000201320 | 二級 | 專職 | |
27 | 男 | 1700000000201073 | 二級 | 專職 |
二級安全評價師人員表
序號 | 姓名 | 性別 | 職業資格證書編號 | 等級 | 注冊性質 |
28 | 男 | 0800000000304247 | 三級 | 專職 | |
29 | 男 | 0800000000304271 | 三級 | 專職 | |
30 | 男 | 0800000000304278 | 三級 | 專職 | |
31 | 女 | 0800000000304297 | 三級 | 專職 | |
32 | 女 | 1100000000300247 | 三級 | 專職 | |
33 | 男 | 1100000000302958 | 三級 | 專職 | |
34 | 男 | 1500000000301861 | 三級 | 專職 | |
35 | 女 | 1500000000301971 | 三級 | 專職 | |
36 | 男 | 1700000000301704 | 三級 | 專職 | |
37 | 男 | 1700000000301708 | 三級 | 專職 | |
38 | 男 | 1700000000301700 | 三級 | 專職 | |
39 | 男 | 1700000000301745 | 三級 | 專職 | |
40 | 女 | 1700000000301751 | 三級 | 專職 | |
41 | 男 | 1700000000301760 | 三級 | 專職 | |
42 | 女 | 1700000000301766 | 三級 | 專職 | |
43 | 男 | 1700000000301768 | 三級 | 專職 |